Statistische Angaben zur gesamten Reise

>>   zurück zur Hauptseite
>     zum Reisebericht incl. Fotos

Datum Startort Zielort via Tages KM Höhen Meter Schnitt
10. Mai 2007 Enns/Umgebung Altmünster (Oberösterreich) Kremsmünster, Kirchham 79 568 15.1
11. Mai 2007 Altmünster Wallersee (Salzburg) Attersee, Mondsee, Irrsee 93 670 13.9
12. Mai 2007 Wallersee Seebruck am Chiemsee Oberndorf (Sbg), Palling 93 447 14.2
13. Mai 2007 Seebruck Thalham (bei Miesbach) Eggstätt, Rosenheim 104 461 15.7
14. Mai 2007 Thalham Apfeldorf am Lech Seeshaupt a. Starnbergersee 103 628 15.1
15. Mai 2007 Apfeldorf Landsberg/Lech, Besigheim Zugfahrt: Landsberg - Stuttgart - Bietigheim 39 100 16.2
16. Mai 2007 Besigheim Busenbach/Waldbronn Enz Radweg, Pforzheim, Reichenbach 94 324 13.9
17. Mai 2007 Busenbach Dahn (Pfalz) Ettlingen, Karlsruhe, Mothern, Wissembourg 119 82 14.8
18. Mai 2007 Radtreffen Dahn Dahn Ruhetag 0 0 0.0
19. Mai 2007 Dahn Rundtour Wissembourg, Klingenmünster 94 521 14.7
20. Mai 2007 Dahn Rheinmünster Wissembourg, Seltz 91 101 16.2
21. Mai 2007 Rheinmünster Baiersbronn Baden-Baden, Tour de Murg 73 610 13.4
22. Mai 2007 Baiersbronn Rottweil Weiden, Oberndorf, Neckar-Radweg 77 485 13.4
23. Mai 2007 Rottweil Tengen Donaueschingen 72 284 17.2
24. Mai 2007 Tengen Kressbronn/Bodensee Engen, Aach 104 265 16.5
25. Mai 2007 Kressbronn Schönau/Allgäu Bodensee - Königssee Radweg BKR 78 387 15.0
26. Mai 2007 Schönau Weissensee bei Füssen BKR 85 687 14.6
27. Mai 2007 Weissensee Kochel a. See BKR 85 245 16.9
28. Mai 2007 Kochel Gmund/Tegernsee BKR 53 308 12.9
29. Mai 2007 Gmund/Tegernsee Ruhetag BKR 0 0 0.0
30. Mai 2007 Gmund/Tegernsee Bergen/Chiemgau BKR 97 403 16.2
31. Mai 2007 Bergen Nußdorf/Attersee (Österr.) Teisendorf, Salzburg, Thalham 111 426 16.7
1. Juni 2007 Nußdorf Enns/Umgebung Seewalchen, Aurach, Traun-Radweg 112 225 17.6
Gesamtbilanz       1856 8227 15.2

>>   zurück zur Hauptseite
>     zum Reisebericht incl. Fotos