Statistische Angaben zur gesamten Reise

>>   zurück zur Hauptseite
>     zum Reisebericht incl. Fotos

Datum Startort Zielort via Tages KM Höhen Meter Schnitt
19. Mai 2008 Enns/Umgebung Südtirol (Autofahrt) 0 0 0.0
20. Mai 2008 Südtirol St. Llorenç (Pyrenäen) (Autofahrt) 0 0 0.0
21. Mai 2008 St. Llorenç/Muga - Ruhetag 0 0 0.0
22. Mai 2008 St. Llorenç/Muga Darnius Radausflug 55 499 12.0
23. Mai 2008 St. Llorenç/Muga Sant Pere de Rodes Radausflug 106 965 14.0
24. Mai 2008 St. Llorenç/Muga L'Albagés (Autofahrt) 0 0 0.0
25. Mai 2008 L'Albagés Juncosa Radausflug 26 114 14.9
26. Mai 2008 L'Albagés Prades Granadella, Ulldemolins 105 1170 15.9
27. Mai 2008 L'Albagés - Ruhetag 0 0 0.0
28. Mai 2008 L'Albagés La Pobla de Massaluca Granadella 77 1063 14.1
29. Mai 2008 La Pobla de Massaluca Arnes Gandesa, Bot 52 401 13.0
30. Mai 2008 Arnes Villafranca del Cid Valderrobres, Morella 105 1846 13.3
31. Mai 2008 Arnes - Ruhetag 0 0 0.0
1. Juni 2008 Villafranca del Cid Manzanera Mosqueruela, Rubielos de Mora 103 1580 14.1
2. Juni 2008 Manzanera Utiel Titaguas, Tuéjar 113 1609 15.0
3. Juni 2008 Utiel Mahora N322, Casas Ibañez 84 625 15.7
4. Juni 2008 Mahora Ayna Peñas de San Pedro 99 494 0.0
5. Juni 2008 Ayna Siles Pto. del Arenal 92 1149 13.7
6. Juni 2008 Siles Santiago de la Espada Cortijos Nuevos 85 1370 12.7
7. Juni 2008 Santiago de la Espada Baza Huescar 100 864 14.3
8. Juni 2008 Baza Purullena Guadix 64 504 10.9
9. Juni 2008 Purullena Pradollano La Peza, Cenes de la Vega 75 2425 10.6
10. Juni 2008 Pradollano Capileira Pico Veleta 47 908 7.4
11. Juni 2008 Capileira Adra Orgiva, Albuñol 105 1323 14.7
12. Juni 2008 Adra San José Almeria 97 210 16.6
13. Juni 2008 San José Mojacar Las Negras 73 698 13.7
14. Juni 2008 Mojacar Puerto de Mazarrón Aguilas 96 640 14.2
15. Juni 2008 Puerto de Mazarrón Torrevieja Torre Pacheco 106 528 14.3
16. Juni 2008 Torrevieja Alcoy Alicante 103 1251 13.4
17. Juni 2008 Alcoy Alcudia Albaida 113 722 14.3
18. Juni 2008 Alcudia La Villa del Arzobispo Turis 97 778 12.9
19. Juni 2008 La Villa del Arzobispo La Villa del Arzobispo Ruhetag 0 0 0.0
20. Juni 2008 La Villa del Arzobispo Onda Alcublas, CV-200 79 864 12.4
21. Juni 2008 Onda Villafranca del Cid Benasal 101 1530 12.5
22. Juni 2008 Villafranca del Cid Valderroble Castellfort,Cinqtorres 135 1207 14.3
23. Juni 2007 Valderroble L'Albagés Arnes, Granadella 111 987 13.6
24. Juni 2007 L'Albagés Quillan/Frankreich (Autofahrt) 0 0 0.0
25. Juni 2007 Quillan/Frankreich Cannes Umgebung (Autofahrt) 0 0 0.0
26. Juni 2007 Cannes/Umgebung Südtirol (Autofahrt) 0 0 0.0
27. Juni 2007 Südtirol Enns/Umgebung (Autofahrt) 0 0 0.0
Gesamtbilanz       2604 28324 14.0

>>   zurück zur Hauptseite
>     zum Reisebericht incl. Fotos