Statistische Angaben zur gesamten Reise

>>   zurück zur Hauptseite

Datum Startort Zielort via Tages KM Höhen Meter Schnitt
 4. Juni 2009 Enns/Umgebung Roitham Nettingsdorf, Wels 66 350 16.6
 5. Juni 2009 Roitham St. Lorenz/Mondsee Seewalchen, Unterach 88 372 14.0
 6. Juni 2009 St. Lorenz Salzburg St. Gilgen, Fuschlsee 52 503 0.0
 7. Juni 2009 Salzburg Möllbrücke (Zug Schwarzach-Mallnitz) 98 672 0.0
 8. Juni 2009 Innichen Möllbrücke (Zug Möllbrücke-Innichen), Sexten 115 304 0.0
 9. Juni 2009 Möllbrücke Faak/See Millstättersee Südufer 84 287 0.0
10. Juni 2009 Faak/See Klopein St. Jakob i. Rosental 70 386 0.0
11. Juni 2009 Klopein Arnfels Radlje-Pass 101 648 0.0
12. Juni 2009 Arnfels Bad Radkersburg - Klöch Spielfeld 78 371 13.1
13. Juni 2009 Klöch Kohfidisch, Tschaterberg Raabtalradweg 91 588 15.7
14. Juni 2009 Tschaterberg Kirchberg am Wechsel Pinkafeld, Mönichkirchen 84 1000 15.8
15. Juni 2009 Kirchberg am Wechsel Hinterwildalpen (Zug Gloggnitz-Semmering) 128 984 15.7
16. Juni 2009 Hinterwildalpen Losenstein, Enns/Umgebung (Zug Losenstein-Ernsthofen) 90 441 16.9
Gesamtbilanz       1145 6906 15.3

Durch starken Regen fiel der Tachometer aus (Tage mit Schnitt: 0.0) - diese KM wurden mithilfe des Internets rekonstruiert.
Die Höhenmeter vom 8. - 10.6. lagen nur als Gesamtsumme vor, Angaben daher ungenau.

>>   zurück zur Hauptseite