Datum Startort Zielort via Tages KM Höhenmeter Schnitt
24. Juli 2005 So Enns/Umgebung Reichenthal (Halbtag) 74 551 16.1
25. Juli 2005 Mo Reichenthal Karlstift - 84 800* n.v.
26. Juli 2005 Di Karlstift Reingers - 108 992* n.v.
27. Juli 2005 Mi Reingers Alberndorf/Pulkautal - 109 505 16.4
28. Juli 2005 Do Alberndorf Paltendorf - 93 268 16.3
29. Juli 2005 Fr Paltendorf Gänserndorf - 50 122 15.9
30. Juli 2005 Sa Gänserndorf Jois Hainburg 90 144 n.v.
31. Juli 2005 So Jois Jois (Ruhetag) - 37 82 14.6
1. Aug. 2005 Mo Jois Bad Lutzmannsburg Ungarn 89 369 18.6
2. Aug. 2005 Di Bad Lutzmannsburg Csaterberge Geschriebenstein 69 695 14.9
3. Aug. 2005 Mi Csaterberge Gerersdorf b. Güssing - 59 284 14.4
4. Aug. 2005 Do Gerersdorf Weinburg am Saßbach Slovenien 102 231 17.6
5. Aug. 2005 Fr Weinburg Peggau - 95 224 17.2
6. Aug. 2005 Sa Peggau Eisenerz Präbichl 95 944 14.7
7. Aug. 2005 So Eisenerz Enns/Umgebung - 120 386 16.7
Gesamtbilanz       1274 6597 16.2

Anmerkung: n.v.= nicht verfügbar, da nicht aufgeschrieben
die anteilige Aufteilung der gemessenen 1792 HM von 25.+26.Juli wurde geschätzt.